描述:ADW2xx系列導軌式多回路電力儀表主要用于多個三相回路的全電參量測量,多回路多功能電表含互感器LORA無線通訊可多可同時接入四個三相回路的電流輸入??芍苯踊蜷g接測量電壓電流、功率、功率因數(shù)、相角、不平衡度、諧波等參數(shù)。
ADW2xx系列導軌式多回路電力儀表主要用于多個三相回路的全電參量測量,多回路多功能電表含互感器LORA無線通訊可多可同時接入四個三相回路的電流輸入。可直接或間接測量電壓電流、功率、功率因數(shù)、相角、不平衡度、諧波等參數(shù)。
表1 ADW2xx系列配套互感器規(guī)格型號
電壓規(guī)格 | 儀表型號 | 電流規(guī)格 | 配套電流互感器 |
3×220/380V | ADW2xx-D10-NS(5A) | 3×5A | AKH-0.66/K-∅10N 0.5級 |
ADW2xx-D16-NS(100A) | 3×100A | AKH-0.66/K-∅16N 0.5級 | |
ADW2xx-D24-NS(400A) | 3×400A | AKH-0.66/K-∅24N 0.5級 | |
ADW2xx-D36-NS(600A) | 3×600A | AKH-0.66/K-∅36N 0.5級 | |
/ | ADW200-MTL | / | AKH-0.66-L-45 1級 |
多回路多功能電表含互感器LORA無線通訊具體功能如下:
2 N(1、2、3、4)路三相回路全電參量測量,電流互感器外置;
2 監(jiān)測三相電壓/電流、零序電流、頻率;
2 監(jiān)測三相功率、總功率(有功、無功、視在);
2 監(jiān)測三相功率因數(shù)、總功率因數(shù);
2 監(jiān)測電壓/電流相角、電壓/電流不平衡度;
2 監(jiān)測電壓、電流總諧波及2-31分次諧波;
2 當月和上月的電壓、電流、功率極值記錄;
2 電流、功率需量和實時電流、實時功率需量;
2 200條事件記錄,記錄DIDO的動作情況;
2 支持過壓、過流、斷相、DI聯(lián)動等報警輸出;
2 4時區(qū)14時段的費率設置;
2 四象限電能,12個月復費率電能統(tǒng)計;
2 31天四象限和復費率電能凍結,正反向電能計量;
2 兩路開關量輸入、兩路開關量輸出、RS485通訊、有功脈沖輸出(可切換對應回路)。
可通過其RJ45接口擴展下列輔助功能:
2 (MK) | 12路開關量輸入+4路開關量輸出; |
2 (MTL) | 12路外置NTC溫度測量+4路剩余電流測量(漏電流); |
2 (AWT100-2G) | 2G無線通訊 |
2 (AWT100-4G) | 4G無線通訊 |
2 (AWT100-NB) | NB-IoT無線通訊 |
2 (AWT100-LoRa) | LoRa無線通訊 |
2 (AWT100-LW) | LoRaWAN無線通訊 |
表2 ADW2xx系列主體技術參數(shù)
輔助電源 | AC/DC 85~265V;功耗≤10VA; | ||
輸入信號 | 頻率 | 45~65Hz; | |
電壓 | 額定值:AC 3×220V/380V; | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續(xù));2 倍額定值/1 秒; | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
電流 | 額定值:AC 5A、100A、400A、600A;(外置開口互感器) | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續(xù));10倍額定值/1 秒; | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
測量精度 | 頻率0.05Hz、電壓電流0.5級、有功電能1級、無功電能2級; 2~31次諧波精度:±1%; | ||
功能 | 脈沖輸出 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖; | |
通訊 | RS485接口、Modbus-RTU協(xié)議;波特率1200~38400; | ||
開關量 | 輸入 | 干接點輸入,內(nèi)置電源; | |
輸出 | 輸出方式:繼電器常開觸點輸出; 觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; |
表3 ADW2xx系列模塊技術參數(shù)
開關量模塊 | 電源 | RJ45接口、DC 12V、功耗≤1W; |
通訊 | RJ45接口、Modbus-RTU協(xié)議;(與主體通訊) | |
開關量輸入 | 干接點輸入、內(nèi)置電源; | |
開關量輸出 | 輸出方式:繼電器常開觸點輸出; 觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
測溫漏電模塊 | 電源 | RJ45接口、DC 12V、功耗≤1W |
通訊 | RJ45接口、Modbus-RTU協(xié)議;(與主體通訊) | |
溫度測量 | 標配NTC測溫傳感器,測量范圍-20~100℃; | |
漏電測量 | 剩余電流互感器接入,測量范圍10~3000mA; | |
測量精度 | 溫度±2℃、漏電1級; |
表4其他技術參數(shù)
安全性
| 工頻耐壓 | >AC 2kV/1min; |
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ; | |
環(huán)境 | 工作溫度:-20℃~+60℃; 儲存溫度:-40℃~+70℃; 相對濕度:≤95% 不結露; 海拔高度:≤2500m; | |
電磁兼容 | 優(yōu)于3級; |