描述:ATE系列無源無線測(cè)溫傳感器CT感應(yīng)取電根據(jù) 《NB/T 42086-2016無線測(cè)溫裝置技術(shù)要求》 開發(fā),可用于3~35kV戶內(nèi)開關(guān)柜,包括中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開關(guān)柜;也可用于0.4kV低壓柜,包括固定柜,抽屜柜等。無線測(cè)溫傳感器可安裝于柜內(nèi)任何發(fā)熱點(diǎn)上,利用無線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)實(shí)時(shí)發(fā)送監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),再通過接收裝置將溫度數(shù)據(jù)傳輸?shù)斤@示裝置或者遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)。
1.產(chǎn)品概述
ATE系列無源無線測(cè)溫傳感器CT感應(yīng)取電根據(jù) 《NB/T 42086-2016無線測(cè)溫裝置技術(shù)要求》 開發(fā),可用于3~35kV戶內(nèi)開關(guān)柜,包括中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開關(guān)柜;也可用于0.4kV低壓柜,包括固定柜,抽屜柜等。無源無線測(cè)溫傳感器CT感應(yīng)取電可安裝于柜內(nèi)任何發(fā)熱點(diǎn)上,利用無線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)實(shí)時(shí)發(fā)送監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),再通過接收裝置將溫度數(shù)據(jù)傳輸?shù)斤@示裝置或者遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)。
2.型號(hào)說明
3.技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 Items | 指標(biāo) Features | |
環(huán)境要求 Environment | 工作溫度 Temperature | -40℃~125℃ |
相對(duì)濕度 Humidity | ≤95% | |
大氣壓力 | 86kPa~106kPa | |
ATE100M/100/200有源無線溫度傳感器 ATE100M/100/200 Active wireless temperature sensor
| 無線頻率 Wireless frequency | 470MHz |
通訊距離 Communication distance | 空曠150m 150m in open area | |
采樣頻率 Sampling frequency | 25s | |
發(fā)射頻率 Transmitting frequency | 25s-5min | |
工作電源 Power source | 電池 Battery | |
安裝方式 Installation | 磁吸式/螺栓式/表帶式 Magnetic / bolted /Belt | |
測(cè)溫范圍 Range of temperature | -50℃~+125℃ | |
精度 Precision | ±1℃ | |
應(yīng)用范圍 Application | 高低壓柜內(nèi)電氣接頭 Joints in high or low voltage switchgears | |
電池壽命 Battery life | ≥5年 ≥5 years | |
400無源無線溫度傳感器 400 Passive wireless temperature sensor | 無線頻率 Wireless frequency | 470MHz |
通訊距離 Communication distance | 空曠150m 150m in open area | |
采樣頻率 Sampling frequency | 15s | |
發(fā)射頻率 Transmission frequency | 15s | |
工作電源 Power source | CT感應(yīng)取電,啟動(dòng)電流≥5A CT-powered, starting current≥5A | |
安裝方式 Installation | 合金片固定 alloy chip fixing | |
傳感器探頭 Sensor probe | 合金底座 alloy bottom | |
測(cè)溫范圍 Range of temperature | -50℃~125℃ | |
精度 Precision | ±1℃ | |
應(yīng)用范圍 Application | 高低壓柜內(nèi)電氣接頭 Joints in high or low voltage switchgears | |
ATE100P/200P戶外無線溫度傳感器 ATE100P/200P Outdoor wireless temperature sensor
| 無線頻率 Wireless frequency | 470MHz |
通訊距離 Communication distance | 空曠150m 150m in open area | |
采樣頻率 Sampling frequency | 25s | |
發(fā)射頻率 Transmitting frequency | 25s-5min | |
工作電源 Power source | 電池 Battery | |
安裝方式 Installation | 螺栓式/表帶式 bolted /Belt | |
測(cè)溫范圍 Range of temperature | -50℃~+150℃ | |
精度 Precision | ±0.5℃ | |
應(yīng)用范圍 Application | 電氣接頭 Voltage switchgears | |
電池壽命 Battery life | ≥5年 ≥5 years | |
防護(hù)等級(jí) Protection level | IP68 |
4.外形