描述:PZ系列單相電流表多功能可編程智能電表,采用交流采樣技術(shù),可直接或間接測(cè)量單相電網(wǎng)或三相電網(wǎng)中某一相的電能、功率、電壓、電流和頻率等。既可用于本地顯示,又能與工控設(shè)備連接,組成測(cè)控系統(tǒng)。
1 概述
PZ系列單相電流表多功能可編程智能電表,采用交流采樣技術(shù),可直接或間接測(cè)量單相電網(wǎng)或三相電網(wǎng)中某一相的電能、功率、電壓、電流和頻率等。既可用于本地顯示,又能與工控設(shè)備連接,組成測(cè)控系統(tǒng)。
單相電流表多功能可編程智能電表可具有RS-485通訊接口,采用Modbus-RTU協(xié)議;可帶模擬量輸出、繼電器報(bào)警輸出、開(kāi)關(guān)量輸入/輸出。根據(jù)不同要求,通過(guò)儀表面板按鍵,對(duì)變比、報(bào)警、通訊等參數(shù)進(jìn)行設(shè)置和控制。
2 產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格
儀表型號(hào) Meter model | 基本功能 Basic function | 外形 Outline | 可選功能 Optional functions |
PZ48-AI PZ48-AV | 單相電流、電壓測(cè)量; LED數(shù)碼管顯示 Measurement of single-phase current, voltage; LED display | 48 方形 48 Square
| 1、一路RS485通訊(/C) 1channel RS485 communication (/C) 2、一路變送輸出(/M) 1channel transmitting output(/M) |
PZ48L-AI PZ48L-AV | 單相電流、電壓測(cè)量; LCD液晶顯示 Measurement of single-phase current, voltage;LCD display | ||
PZ72-AI PZ72-AV PZ72-E PZ72-F | 單相電流、電壓、電能、頻率測(cè)量; LED數(shù)碼管顯示 Measurement of single-phase current, voltage,energy and frequency;LED display | 72 方形 72 | 1、一路RS485通訊(/C) 1channel RS485 communication (/C) 2、一路變送輸出 (/M) 1channel transmitting output(/M) 3、一路報(bào)警(/J) 1channel alarm(/J) 4、變送輸出+RS485通訊(/MC) Transmitting output + RS485 communication(/MC) 5、RS485通訊+開(kāi)關(guān)量2DI (/KC) RS485 communication+Switching 2DI(/KC) 6、RS485通訊+開(kāi)關(guān)量2DI2DO(/KC) RS485 communication+Switching 2DI2DO(/KC) 7、一路報(bào)警+一路變送輸出+RS485通訊(/JMC) 1channel alarm+1channel transmitting output+RS485 communication(/JMC)
|
PZ72-DI PZ72-DV | 直流電流、電壓測(cè)量; LED數(shù)碼管顯示 Measurement of DC current, voltage;LED display | ||
PZ72L-AI PZ72L-AV PZ72L-E PZ72L-F PZ72L-PF | 單相電流、電壓、電能、頻率、功率因數(shù)測(cè)量; LCD液晶顯示 Measurement of single-phase current, voltage,energy,frequency and power factor;LCD display | ||
PZ72L-DI PZ72L-DV | 直流電流、電壓測(cè)量; LCD液晶顯示 Measurement of DC current, voltage;LCD display | ||
PZ96-AI PZ96-AV | 單相電流、電壓測(cè)量; LED數(shù)碼管顯示 Measurement of single-phase current, voltage;LED display | 96 方形 Square | 1、一路RS485通訊(/C) 1 channel RS485 communication (/C) 2、一路變送輸出(/M) 1channel transmitting output(/M) 3、一路報(bào)警(/J) 1channel alarm(/J) 4、變送輸出+RS485通訊 (/MC) Transmitting output + RS485 communication(/MC) 5、RS485通訊+開(kāi)關(guān)量4DI2DO(/KC) RS485 communication+Switching 4DI2DO(/KC) 6、一路報(bào)警+一路變送輸出+RS485通訊(/JMC) 1channel alarm+1channel analog output+RS485 communication(/JMC) |
PZ96L-AI PZ96L-AV | 單相電流、電壓測(cè)量; LCD液晶顯示 Measurement of single-phase current, voltage;LCD display | ||
注: /J為一路繼電器輸出(與第二路開(kāi)關(guān)量輸出復(fù)用),如有特殊需求請(qǐng)咨詢(xún)本公司。 Note: /J is 1 channel output of one circuit relay (and output of the second channel switch multiplexing), if you have special needs, please consult our company. |