描述:面板式備自投微機(jī)綜保綜合測(cè)控裝置AM5-M,AM5系列產(chǎn)品具有統(tǒng)一的軟硬件平臺(tái)、強(qiáng)大的保護(hù)邏輯圖形化可編程功能和豐富的接口資源,能夠適應(yīng)35kV及以下電壓等級(jí)的各種變配電測(cè)控保護(hù)要求,滿(mǎn)足個(gè)性化定制需求,廣泛應(yīng)用于建筑、工業(yè)、能源等領(lǐng)域。
微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置AM5-M概述:
AM5系列面板式備自投微機(jī)綜保綜合測(cè)控裝置具有統(tǒng)一的軟硬件平臺(tái)、強(qiáng)大的保護(hù)邏輯圖形化可編程功能和豐富的接口資源,能夠適應(yīng)35kV及以下電壓等級(jí)的各種變配電測(cè)控保護(hù)要求,滿(mǎn)足個(gè)性化定制需求,廣泛應(yīng)用于建筑、工業(yè)、能源等領(lǐng)域。
★可提供12路交流輸入(標(biāo)準(zhǔn)硬件包括:三相保護(hù)電流、兩個(gè)零序電流、三相測(cè)量電流及4個(gè)電壓通道),16路可編程遙信輸入,10路可編程繼電器接點(diǎn)輸出,可滿(mǎn)足絕大多數(shù)場(chǎng)合下中低壓系統(tǒng)間隔層的保護(hù)測(cè)控要求。
★工作電源(操作電源)AC220V、DC220V、DC110V自適應(yīng),具有異常報(bào)警輸出功能。
★外置的防跳模塊(可安裝于標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌之上),更方便與各種開(kāi)關(guān)設(shè)備配合使用。
★采用高性能、低功耗的32位CPU,具有的處理能力和實(shí)時(shí)響應(yīng)性能,保證裝置正常運(yùn)行時(shí)CPU負(fù)荷率僅占30%以下。
★容量龐大的信息記錄,包括:超過(guò)200條事件記錄(SOE),超過(guò)400條系統(tǒng)記錄,和總計(jì)10秒以上的故障錄波數(shù)據(jù)。錄波數(shù)據(jù)包括12個(gè)交流通道和16個(gè)遙信信息。
★可提供2個(gè)RS485串行通訊接口,支持IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、Modbus通訊協(xié)議可選;一個(gè)RS232維護(hù)接口,用于設(shè)備維護(hù)、運(yùn)行仿真和軟件在線升級(jí);一個(gè)GPS對(duì)時(shí)接口。
★強(qiáng)大的保護(hù)邏輯圖形化可編程功能。
面板式備自投微機(jī)綜保綜合測(cè)控裝置AM5-M
裝置型號(hào) | 適用范圍(35kV及以下) |
AM5-F | 變電站進(jìn)線/饋線保護(hù)測(cè)控 |
AM5-T | 配電變壓器保護(hù)測(cè)控(不含差動(dòng)功能) |
AM5-M | 異步電動(dòng)機(jī)保護(hù)測(cè)控 |
AM5-C | 電容器保護(hù)測(cè)控 |
AM5-B | 單母線分段系統(tǒng)備自投(進(jìn)線或母聯(lián)) |
AM5-DB | 0.4kV系統(tǒng)備自投(進(jìn)線、母聯(lián)、后備電源) |
AM5-U | PT保護(hù)測(cè)控 |
AM5-BL | PT并列/切換 |
AM5-K | 通用測(cè)控裝置 |
參數(shù)類(lèi)型 | 指標(biāo) |
額定數(shù)據(jù) | 工作電源:AC220V、DC220V或DC110V,允許偏差±20% 交流電壓:100V/ 57.7V 交流電流:5A或1A 額定頻率:50H |
功耗 | 整機(jī)功耗: 直流≤10W,交流≤10VA 交流電壓回路:≤0.5VA/相(100V) 交流電流回路:≤0.5VA/相(5A) |
定值誤差 | 電流/電壓定值誤差:≤±3% 頻率定值誤差: ≤±0.02H 定時(shí)*誤差:2s內(nèi), ≤±40ms;>2s, ≤1%整定值±40ms 反時(shí)*誤差:≤±5%或±40ms |
測(cè)量精度 | 模擬量精度:電流、電壓、功率因數(shù) < 0.5% 功率 < 0.5% 頻率 £ 0.1H 順序記錄分辨率(SOE)實(shí)驗(yàn)條件下:2ms;通常條件下:1ms 遙脈分辨率: ≤ 2ms |
環(huán)境要求 | 運(yùn)行溫度:-25℃~60℃ 存儲(chǔ)溫度:-30℃~70℃ 相對(duì)濕度:相對(duì)濕度≤95% 大氣壓力:86~106kPa |
主要功能
型號(hào) 主要功能 | AM5-F | *-T | *-M | *-C | *-B | *-DB | *-U | *-BL | *-K | |
保護(hù)功能 | 低電壓閉鎖三段式定時(shí)限過(guò)流保護(hù) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
反時(shí)限過(guò)流保護(hù) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
重合閘 | ■ | |||||||||
零序電流保護(hù) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
零序電壓保護(hù) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
過(guò)熱保護(hù) | ■ | |||||||||
堵轉(zhuǎn)保護(hù) | ■ | |||||||||
低電壓保護(hù) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
PT斷線判別 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
低周減載 | ■ | |||||||||
備自投 | ■ | ■ | ||||||||
非電量保護(hù) | ■ | ■ | ■ | |||||||
PT并列/切換 | ■ | |||||||||
公共測(cè)控 | ■ | |||||||||
其他功能 | RS485接口 | ■ | ||||||||
故障錄波 | ■ | |||||||||
GPS對(duì)時(shí) | ■ | |||||||||
測(cè)量功能 | U、I、P、Q、PF、F |
(尺寸單位:mm)