描述:AMC300L多回路88開孔4GNB無線通訊網(wǎng)絡(luò)電能表主要用于多個回路的全電參量測量,可多可同時接入6個三相回路或者18個單相回路的電流輸入??蓽y量電壓電流、功率、功率因數(shù)等參數(shù)。
AMC300L多回路88開孔4GNB無線通訊網(wǎng)絡(luò)電能表主要用于多個回路的全電參量測量,可多可同時接入6個三相回路或者18個單相回路的電流輸入。可測量電壓電流、功率、功率因數(shù)等參數(shù)。
儀表型號 | 基本功能 |
AMC300L-4E3 | 可同時接入4個三相交流回路,可直接測量電壓,電流,功率,功率因數(shù),6路開關(guān)量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關(guān)量輸出、1路RS485 |
AMC300L-6E3 | 可同時接入6個三相交流回路,可直接測量電壓,電流,功率,功率因數(shù),6路開關(guān)量輸入(2路有源,4路無源))、2路開關(guān)量輸出、2路NTC測溫、1路RS485 |
AMC300L-4E3/4G | 可同時接入4個三相交流回路,可直接測量電壓,電流,功率,功率因數(shù),6路開關(guān)量輸入(2路有源,4路無源))、2路開關(guān)量輸出、2路NTC測溫、1路RS485,4G通訊 |
AMC300L-4E3/NB | 可同時接入4個三相交流回路,可直接測量電壓,電流,功率,功率因數(shù),6路開關(guān)量輸入(2路有源,4路無源))、2路開關(guān)量輸出、2路NTC測溫、1路RS485,NB通訊 |
多回路88開孔4GNB無線通訊網(wǎng)絡(luò)電能表電流互感器為水晶頭接口,一次側(cè)電流為100A-600A,二次側(cè)輸出電流50mA,若電流互感器不同,客戶可根據(jù)實際使用情況,通過儀表界面或通訊修改電流變比?;ジ衅魅鐖D1、圖2所示。
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | |||
輸入 | 頻率 | 45~65Hz; | ||
電壓 | 額定值:AC 3×220V/380V; | |||
過負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù));2 倍額定值/1 秒; | ||||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||||
電流 | 額定值:AC 100A; | |||
過負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù));10倍額定值/1 秒; | ||||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||||
功能 | 預(yù)留脈沖輸出 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖; | ||
通訊 | Modbus-RTU協(xié)議或YD/T1363協(xié)議;波特率1200~38400;可選4G通訊或NB通訊 | |||
開 關(guān) 量 | 輸入 | 4路干接點輸入,2路有源(AC 220V輸入) | ||
輸出 | 輸出方式:繼電器常開觸點輸出;觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |||
溫度 | 溫度:-20-100℃(精度±2℃) | |||
測量精度 | 頻率0.05Hz、電壓電流0.5級、有功電能1級 | |||
輔助電源 | AC/DC 85~265V;功耗≤10VA; | |||
安全性
| 工頻耐壓 | >AC 2kV/1min; | ||
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機(jī)殼>100MΩ; | |||
環(huán)境 | 工作溫度:-20℃~+60℃; 儲存溫度:-40℃~+70℃; 相對濕度:≤95% 不結(jié)露; 海拔高度:≤2500m; | |||
電磁兼容 | 優(yōu)于3級; |
儀表型號 | 面框尺寸 | 殼體尺寸 | 開孔尺寸 | ||||
寬 | 高 | 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |
AMC300L | 96 | 96 | 86.5 | 86.5 | 77.8 | 88 | 88 |