描述:ADF500L農(nóng)業(yè)智能化刷卡灌溉用水計(jì)量控制器可實(shí)現(xiàn)射頻卡刷卡灌溉、用水計(jì)量、液位采集、箱門狀態(tài)監(jiān)測、4G無線通訊、LCD顯示、語音提示等功能于一體的農(nóng)灌只能終端。
ADF500L農(nóng)業(yè)智能化刷卡灌溉用水計(jì)量控制器水電雙計(jì)控制器可實(shí)現(xiàn)射頻卡刷卡灌溉、用水計(jì)量、液位采集、箱門狀態(tài)監(jiān)測、4G無線通訊、LCD顯示、語音提示等功能于一體的農(nóng)灌只能終端。可廣泛應(yīng)用于節(jié)水控制、水資源信息監(jiān)測等工程當(dāng)中,其可靠性高具有高穩(wěn)定性、低功耗、掉電數(shù)據(jù)保存等優(yōu)點(diǎn)。
2型號(hào)說明
功能 | 功能說明 | 功能配置 |
電能計(jì)量 | 有功、無功電能計(jì)量 | ■ |
電量測量 | U、I 、P、Q、S、PF、F測量 | ■ |
LCD顯示 | 點(diǎn)陣式液晶顯示 | ■ |
通訊 | 三路RS485接口 | ■ |
射頻通訊,可刷卡支付 | ■ | |
第四路485通訊 | □ | |
4G無線通訊 | □ | |
GPS定位 | 可以實(shí)現(xiàn)GPS定位設(shè)備的經(jīng)度和緯度 | □ |
模擬量測量 | 6路測量模擬量,接傳感器。電壓型0-6V,電流型4-20mA | □ |
復(fù)費(fèi)率 | 可以按照時(shí)間計(jì)費(fèi)和尖峰平谷電能統(tǒng)計(jì) | ■ |
(■:標(biāo)配;□:可選)
電壓輸入 | 參比電壓 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA | |
電流輸入 | 基本電流 | 1A |
可大電流 | 6A | |
起動(dòng)電流 | 0.004Ib | |
功耗 | <4VA (可大電流) | |
測量性能 | 測量精度 | 1級(jí) |
測量范圍 | 000000.00~999999.99kWh | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU | |
4G | 全網(wǎng)通 |
6.1 電壓電流接線示意圖